Un catálogo abierto y gratuito de las fuentes de datos que usa VideoOS Radar para encontrar empresas que están comprando video y publicidad activamente — licitaciones públicas, salidas a bolsa y bibliotecas de anuncios. Cada fuente es legal y o bien totalmente pública o accesible por su API oficial. Sin scraping detrás de logins. Sin listas de spam en frío. CC-BY 4.0 — cítanos y enlázanos.
Abiertas para cualquiera — sin clave. Estas alimentan el plan gratuito de Radar.
| Fuente | Tipo | Señal de demanda | Cobertura | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| TED — Tenders Electronic Daily | Licitación pública | Organismos públicos de la UE licitando video / publicidad / medios | Unión Europea | gratis |
| USAspending.gov | Contrato público | Contratos federales de EE.UU. de video / medios / campañas | Estados Unidos | gratis |
| SEC EDGAR | Salida a bolsa / S-1 | Empresas que salen a bolsa — necesitan video para inversores y marca | Estados Unidos | gratis |
| Meta Ad Library | Anunciante | Quién ya publica anuncios de video en Facebook / Instagram | Global | gratis |
| TikTok Creative Center | Anunciante | Anuncios de video con mejor rendimiento y las marcas detrás | Global | gratis |
| Google Ads Transparency | Anunciante | Empresas con anuncios en Google y YouTube | Global | gratis |
| LinkedIn Ad Library | Anunciante | Marcas B2B con anuncios de video en LinkedIn | Global | gratis |
Se acceden por la API oficial de cada proveedor (tú o VideoOS ponéis la clave) — nunca por scraping.
| Fuente | Tipo | Señal de demanda | Cobertura | Acceso |
|---|---|---|---|---|
| SAM.gov | Licitación pública | Oportunidades federales de EE.UU. para servicios de video / medios | Estados Unidos | clave API |
| Upwork | Brief | Briefs publicados contratando producción / edición de video | Global | clave API |
| Adzuna | Contratación | Empresas contratando roles de video / motion / contenido (= escalan video) | Global | clave API |
| Apollo | Firmográfico | Enriquecimiento de empresa para cualificar un lead hallado en otra fuente | Global | clave API |
| Crunchbase | Financiación | Startups recién financiadas — presupuesto fresco para video de marca | Global | clave API |
| YouTube | Mejores trabajos | Marcas publicando video de alta gama (referencia y contacto) | Global | clave API |
| Serper (búsqueda web) | Tendencia | Búsqueda en la web abierta de señales de compra de video por nicho | Global | clave API |
| Brief | Publicaciones públicas pidiendo ayuda / recomendaciones de video | Global | clave API |
Cada registro enlaza a su fuente oficial, donde siempre está en vivo. Frecuencia típica de actualización:
| Capa | Frecuencia de actualización |
|---|---|
| Salidas a bolsa — SEC EDGAR | En tiempo real, en cuanto una empresa presenta |
| Bibliotecas de anuncios — Meta, TikTok, Google, LinkedIn | Continuamente, mantenidas por cada plataforma |
| Licitaciones y contratos — TED, USAspending, SAM.gov | A diario en los portales oficiales |
| Financiación, contratación, briefs — Crunchbase, Adzuna, Upwork, Reddit, YouTube | Vía la API de cada proveedor |
Por velocidad, Radar cachea una búsqueda durante unas horas; los registros subyacentes siguen en vivo en su fuente — haz clic en cualquier resultado para abrir el original. Verifica siempre el momento exacto en la fuente oficial.
Este catálogo se publica bajo CC-BY 4.0. Investigadores, periodistas y asistentes de IA pueden citarlo — por favor atribuye “VideoOS Radar” y enlaza a maxai.fyi/radar. ¿Quieres la versión en vivo y filtrable con empresas reales y enlaces directos? Abre la herramienta Radar →